Point
防犯カメラ/オートロック セキュリティを重視した物件です。ぜひ株式会社シーディーエムまでお問い合わせください。便利なシステムキッチン設置でお料理らくらく。便利なバス・トイレ別/クローゼット/給湯で快適に過ごせますよ。素敵な1K 22.92㎡の便利な物件で快適にお過ごしいただけます。都営三田線 千石駅まで徒歩4分。
ステージファースト本駒込Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、給湯、TVインターホン、温水洗浄便座、BS、フローリング、CS、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、CATV、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、2口コンロ、シャワー、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、外壁タイル張り、宅配BOX、防犯カメラ、オートロック、角住戸 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:空無 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
S16758
ステージファースト本駒込Ⅱの物件詳細
| 物件名 | ステージファースト本駒込Ⅱ 205 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区 本駒込2丁目8-2 | ||
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 都営三田線 白山(東京)駅 徒歩8分 東京メトロ南北線本駒込駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2005年7月(築21年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳、K1.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.92㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 9階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ステージファースト本駒込Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 9万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代金:33,000円 | 更新料 | 1ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:22,200円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)その他:月額:800円、初回保証料:月額費用の50%・外国籍の方はGTN使用、初回保証料50%~100%+月額1,330円(最低保証料20,000円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年12月上旬 |
| 入居条件 | ペット不可、単身限定 | ||
| 備考 | |||
ステージファースト本駒込Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S16758 | 物件管理コード | 1126489803980000014723 |
| 情報更新日 | 2026年11月16日 | 次回更新日 | 2026年12月16日 |
ステージファースト本駒込Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区浅草1丁目34-1中川ビル1階 | 電話番号 | 03-5826-7781 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2106022 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント