花川戸マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、ガスキッチン、グリル、システムキッチン、対面式キッチン、バス・トイレ別、洗面所独立、洗面台、脱衣所、収納有、TVインターホン、インターホン、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | メールボックス、モニタ付オートロック、オートロック、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:ドン・キホーテドン・キホーテ浅草EKIMISE店 76m コンビニ:ミニストップ 浅草駅北口店 53m スーパー:北野エース松屋浅草店 83m ショッピング施設:EKIMISE(エキミセ) 87m コンビニ:デイリーヤマザキ 浅草花川戸店 94m コンビニ:セブンイレブン 東武浅草駅前店 207m ドラッグストア:マツモトキヨシ 浅草店 232m スーパー:DAISO セイムス浅草雷門通り店 271m スーパー:オオゼキ 浅草雷門店 474m スーパー:マルエツ プチ 花川戸二丁目店 415m |
||
お問い合わせ番号
42731001
花川戸マンションの物件詳細
| 物件名 | 花川戸マンション 1001 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 花川戸1丁目6-6 | ||
| 交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩4分 都営浅草線 浅草駅 徒歩4分 東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1997年9月30日(築29年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 56.96㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 10階 / 11階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
花川戸マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 27万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費:24,200円 入居サポートパック:38,500円 |
更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 短期解約違約金:1年未満で解約の場合、月額賃料等総額1ヶ月分 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:マイルームプラン 料金:20,700円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー【初回保証料】月次総額50%~ 【月額保証料】\1,500 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 |
当店は貸主と直接取引!交渉や契約手続きスムーズです♪ お部屋探しならエイブルネットワーク浅草店へお気軽にお問合わせください♪ |
||
花川戸マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 42731001 | 物件管理コード | 1126489803980000014555 |
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月17日 |
花川戸マンションの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区浅草1丁目34-1中川ビル1階 | 電話番号 | 03-5826-7781 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2106022 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
