グレースヒル 曙の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
専門学校:国際製菓専門学校 152m ドラッグストア:みかん薬局 立川エナジー店 160m ショッピング施設:パークアベニュー 206m スーパー:肉のハナマサ 立川店 261m スーパー:肉のハナマサ立川店 259m ショッピング施設:LUMINE(ルミネ)立川 386m |
||
お問い合わせ番号
A8592
グレースヒル 曙の物件詳細
| 物件名 | グレースヒル 曙 2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市 曙町1丁目28-9 | ||
| 交通 | 多摩モノレール 立川北駅 徒歩4分 中央線 立川駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2026年3月(築1年未満) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 79.79㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 9階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グレースヒル 曙の費用・契約情報
| 賃料 | 53万860円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 53,086円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | 要 名称:chubb少額短期保険 料金:29,200円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー【初回保証料】月次総額100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 |
◆付帯は税込価格表示です ◆「鍵交換費」や「保険料」などは標準価格です。使用する鍵やプランによって変動いたします |
||
グレースヒル 曙のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | A8592 | 物件管理コード | 1126489803980000011795 |
| 情報更新日 | 2026年07月12日 | 次回更新日 | 2026年08月11日 |
グレースヒル 曙の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク日野駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都日野市日野本町4丁目2-5 | 電話番号 | 042-514-9915 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2118344 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント
お部屋探しなら「エイブルネットワーク日野駅前店」へ!