Point
搬入出しやすい2面シャッター!事務所・店舗利用も検討可能です!
賃料・初期費用
| 賃料 | 14万9600円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 2.2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 4.4ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
Maison YHの設備・周辺施設
| 設備 | ガスあり、下水あり | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
42570002
Maison YHの物件詳細
| 物件名 | Maison YH 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 西浅草3丁目6-7 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 田原町(東京)駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 倉庫 |
| 総戸数 | 2戸 | 築年月 | 1987年8月22日(築38年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Maison YHの費用・契約情報
| 賃料 | 14万9600円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 2.2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 4.4ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー【初回保証料】賃料総額の100% 【更新時】賃料総額の12%(最低更新料:¥12,000) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所相談、楽器使用相談、法人可 | ||
| 備考 |
◆賃料や礼金、償却は課税対象につき、税込表示(敷金・保証金は非課税) ◆定期借家契約(再契約可能型)、再契約時は再契約料として新賃料1か月分相当額 ◆引渡状態:現況有姿 ◆業種:応相談 ◆その他:危険物の保管や使用、音が出る作業などでの利用は原則不可 |
||
Maison YHのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 42570002 | 物件管理コード | 1126489803980000011628 |
| 情報更新日 | 2026年07月06日 | 次回更新日 | 2026年08月05日 |
Maison YHの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区浅草1丁目34-1中川ビル1階 | 電話番号 | 03-5826-7781 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2106022 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント