Point
駅徒歩5分以内!
IHコンロの物件です♪
メゾンフローラルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、IHクッキングヒーター、冷房、暖房、給湯、CATV使用料不要、洗濯機置場、CLタンス、ガス給湯、トイレ有、ネット使用料不要、CATVインターネット、CATV、バストイレ同室、バス有、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、2F以上、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
銀行:セブンイレブン 日野万願寺2丁目店 238m ドラッグストア:ウエルシア日野万願寺店 306m スーパー:いなげや 日野万願寺駅前店 370m コンビニ:ローソン 日野石田1丁目店 493m 郵便局:日野下田郵便局 331m コンビニ:ファミリーマート 日野万願寺店 983m 公園:万願寺中央公園 364m スーパー:SuperValue(スーパーバリュー) 国立店 1528m |
||
お問い合わせ番号
A110202
メゾンフローラルの物件詳細
| 物件名 | メゾンフローラル 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市 万願寺4丁目5-6 | ||
| 交通 | 多摩モノレール 万願寺駅 徒歩4分 多摩モノレール 甲州街道駅 徒歩15分 京王線 高幡不動駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年2月20日(築37年) |
| 間取り | 1R(洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 17.44㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
メゾンフローラルの費用・契約情報
| 賃料 | 3万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費:27,500円 入居サポートパック:33,000円 ルームクリーニング代:38,500円 害虫駆除サービス(任意):8,800円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:Chubb少額短期保険 料金:20,700円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー【初回保証料】月次総額50%~ 【月額保証料】\1,500 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、高齢者可 | ||
| 備考 |
◆付帯は税込価格表示です ◆「鍵交換費」や「保険料」などは標準価格です。使用する鍵やプランによって変動いたします |
||
メゾンフローラルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | A110202 | 物件管理コード | 1126489803980000010882 |
| 情報更新日 | 2026年08月20日 | 次回更新日 | 2026年09月19日 |
メゾンフローラルの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク日野駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都日野市日野本町4丁目2-5 | 電話番号 | 042-514-9915 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2118344 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント
お部屋探しなら「エイブルネットワーク日野駅前店」へ!