Point
敷金・礼金0ヶ月(敷金0は個人限定)※大手法人は敷金2か月。
レジディア新御徒町Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、2口コンロ、温水洗浄便座、浴室乾燥、バス・トイレ別、クローゼット、BS、フローリング、室内洗濯機置場、TVインターホン、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、オートロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:40,700円 〜 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
S12617
レジディア新御徒町Ⅱの物件詳細
| 物件名 | レジディア新御徒町Ⅱ 0404 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 小島2丁目8-7 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩2分 山手線 御徒町駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線仲御徒町駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 99戸 | 築年月 | 2015年3月(築11年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.15㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 12階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レジディア新御徒町Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 14万円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代金:27,500円 | 更新料 | 1ヶ月 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:21,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)【IRS③】IUCレジデンシャルサポート:初回契約時:40%、更新時:10,000円、月額:1,000円、※保証会社の更新は1年毎となります | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年6月上旬 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
レジディア新御徒町Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S12617 | 物件管理コード | 1126489803980000010073 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
レジディア新御徒町Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区浅草1丁目34-1中川ビル1階 | 電話番号 | 03-5826-7781 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2106022 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント