Point
1Kタイプの過ごしやすい物件です。便利な浴室乾燥で設備も充実。お気軽に株式会社シーディーエムまでお問い合わせくださいませ。
賃料・初期費用
| 賃料 | 7万9000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 5,500円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
レオパレスリバーサイド西水元の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥、室内洗濯機置場、TVインターホン、家具付、家電付、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
S12564
レオパレスリバーサイド西水元の物件詳細
| 物件名 | レオパレスリバーサイド西水元 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区 西水元6丁目1-5 | ||
| 交通 | 常磐線各停 亀有駅 西水元6丁目 バス25分 バス停まで徒歩0.4km | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 20戸 | 築年月 | 2008年4月(築18年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.02㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レオパレスリバーサイド西水元の費用・契約情報
| 賃料 | 7万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,500円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費用:41,800円 | 更新料 | 16,500円 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:26,680円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社の利用:利用料の100%~120% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年6月中旬 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
レオパレスリバーサイド西水元のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S12564 | 物件管理コード | 1126489803980000010008 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
レオパレスリバーサイド西水元の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区浅草1丁目34-1中川ビル1階 | 電話番号 | 03-5826-7781 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2106022 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント