Point
全館空調/ガス乾燥機設置可/住環境良好/駐車スペース1台分有/広いテラス付き/大型食洗機/スマートホーム導入物件/
浅草橋戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 食器洗浄乾燥機、システムキッチン、洗面所独立、シャワー、追い焚き風呂、洗面台、バス・トイレ別、洗濯機置場、室内洗濯機置場、フローリング、TVインターホン、給湯 | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
S12541
浅草橋戸建の物件詳細
| 物件名 | 浅草橋戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 浅草橋2丁目19-6 | ||
| 交通 | 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩5分 山手線 秋葉原駅 徒歩13分 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2023年10月(築2年) |
| 間取り | 1LDK(LDK17.4畳、洋室7.6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | – / 100.48㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 0階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
浅草橋戸建の費用・契約情報
| 賃料 | 51万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
リロサポプラス加入料(月額):2,500円 駐車場登録料 1台(利用時のみ):11,000円 除菌施工料(契約時のみ):19,800円 |
更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期日:2029年3月31日 | ||
| 損保 | 要 料金:25,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社 要:初回 賃料総額100%+月額 賃料総額2%(最低1,000円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用相談、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居相談、学生入居不可、子供可、高齢者相談、単身相談 | ||
| 備考 | |||
浅草橋戸建のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S12541 | 物件管理コード | 1126489803980000009985 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
浅草橋戸建の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区浅草1丁目34-1中川ビル1階 | 電話番号 | 03-5826-7781 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2106022 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント