Point
文京区立千駄木小学校徒歩2分/複数沿線利用可/千駄木駅徒歩8分/通勤・通学に便利/好立地/南東向き/
千駄木戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、3口以上コンロ、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、洗面所独立、トイレ2ヶ所、洗面台、シャワー、追い焚き風呂、バス・トイレ別、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、TVインターホン、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
S12173
千駄木戸建の物件詳細
| 物件名 | 千駄木戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区 千駄木5丁目28-10 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩10分 山手線 西日暮里駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2010年11月(築15年) |
| 間取り | 2SLDK(LDK19.5畳、納戸9.2畳、洋室8畳、洋室9.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | – / 120.55㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 0階 / 3階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
千駄木戸建の費用・契約情報
| 賃料 | 34万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
リロサポプラス加入料(月額):2,500円 駐車場登録料 1台(利用時のみ):11,000円 除菌施工料(契約時のみ):19,800円 |
更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期日:2028年2月29日 | ||
| 損保 | 要 料金:25,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社 要:初回 賃料総額100%+月額 賃料総額2%(最低1,000円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用相談、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居相談、学生入居不可、子供可、高齢者相談、単身相談 | ||
| 備考 | |||
千駄木戸建のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S12173 | 物件管理コード | 1126489803980000009578 |
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
千駄木戸建の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区浅草1丁目34-1中川ビル1階 | 電話番号 | 03-5826-7781 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2106022 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント