Point
便利な電気コンロでお料理らくらく。素敵な1Kタイプ ロフトの過ごしやすいお部屋ですよ。防犯カメラで安心・安全です。お気軽に株式会社シーディーエムまでお問い合わせ下さい 便利なCATV/温水洗浄便座/エアコンと便利な設備もバッチリですよ。
レオパレス富士の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、CATV、室内洗濯機置場、家具付、家電付、給湯、ロフト、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
S12135
レオパレス富士の物件詳細
| 物件名 | レオパレス富士 104 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区 水元1丁目15-16 | ||
| 交通 | 常磐線各停 金町(東京)駅 徒歩33分 常磐線各停 金町(東京)駅 リブレ京成 バス15分 バス停まで徒歩0.6km |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 2000年4月(築26年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.87㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レオパレス富士の費用・契約情報
| 賃料 | 7万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,500円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費用:41,800円 | 更新料 | 16,500円 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:26,680円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社の利用:利用料の100%~120% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年6月中旬 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
レオパレス富士のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | S12135 | 物件管理コード | 1126489803980000009540 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
レオパレス富士の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区浅草1丁目34-1中川ビル1階 | 電話番号 | 03-5826-7781 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2106022 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント