Point
立てるロフト♪洗濯機・冷蔵庫・収納ありの1K空きました!
ガーデンコート豊田の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、IHクッキングヒーター、押入、給湯、洗濯機置場、CLタンス、フローリング、ガス給湯、トイレ有、CATV、バス・トイレ別、脱衣所、シャワー、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、全室南向き、2F以上、角住戸、上階無し、陽当たり良好、最上階、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:Welpark(ウェルパーク) 日野神明店 1131m スーパー:コープみらい ミニコープ吹上店 20m 役所:日野市役所 カワセミハウス 631m コンビニ:セブンイレブン 泉塚店 1255m 総合病院:日野みんなの診療所 608m スーパー:フーズマーケットさえき 多摩平の森店 1256m ドラッグストア:ノムラ薬局 多摩平店 1382m コンビニ:ローソン 日野神明二丁目店 1153m レストラン:モモンガカフェ&ロースタリー 1170m スーパー:AEONSTYLE(イオンスタイル) 多摩平の森店 828m |
||
お問い合わせ番号
A752201
ガーデンコート豊田の物件詳細
| 物件名 | ガーデンコート豊田 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市 東豊田3丁目20-11 | ||
| 交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩13分 京王線 南平駅 徒歩21分 中央線 日野(東京)駅 徒歩31分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1997年12月(築28年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.14㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ガーデンコート豊田の費用・契約情報
| 賃料 | 3万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ルームクリーニング代:38,000円 鍵交換費用:27,500円 入居サポートパック:33,000円 害虫駆除サービス(任意):8,800円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:chubb少額短期保険 料金:20,700円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー【初回保証料】月次総額50%~ 【月額保証料】\1,500 | ||
| 現況 | 改装中 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、法人相談、高齢者相談 | ||
| 備考 |
◆付帯は税込価格表示です ◆「鍵交換費」や「保険料」などは標準価格です。使用する鍵やプランによって変動いたします |
||
ガーデンコート豊田のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | A752201 | 物件管理コード | 1126489803980000009258 |
| 情報更新日 | 2026年05月02日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
ガーデンコート豊田の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク日野駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都日野市日野本町4丁目2-5 | 電話番号 | 042-514-9915 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2118344 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント
お部屋探しなら「エイブルネットワーク日野駅前店」へ!