Point
ゆったりとした空間設計で夢の1人暮らしを!
エステートピア藤の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、出窓、洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、緑豊かな住宅地、市街地が近い、整備された歩道、2F以上、四方角部屋、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
郵便局:日野神明郵便局 10m レストラン:はま寿司 日野神明店 176m 図書館:日野市立市政図書室 196m 役所:日野市役所 148m レストラン:松屋 日野神明店 182m レストラン:松のや 日野神明店(松屋併設) 177m コンビニ:ファミリーマート 日野神明店 255m スーパー:食品の店おおた 神明店 314m ドラッグストア:Welpark(ウェルパーク) 日野神明店 403m 大学・短大:私立実践女子大学 631m |
||
お問い合わせ番号
A465202
エステートピア藤の物件詳細
| 物件名 | エステートピア藤 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市 神明1丁目11-14 | ||
| 交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩16分 京王線 南平駅 市内路線S 日野市役所 バス5分 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1990年9月(築35年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18.9㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エステートピア藤の費用・契約情報
| 賃料 | 5万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
入居サポートパック:33,000円 ルームクリーニング代:55,000円 鍵交換費:19,800円 害虫駆除サービス(任意):8,800円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 0ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:Chubb少額短期保険 料金:20,700円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー【初回保証料】月次総額50%~ 【月額保証料】\1,500 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、高齢者相談 | ||
| 備考 |
◆「鍵交換費」や「24時間受付サービス」などの付帯は税込価格表示です ◆「鍵交換費」や「保険料」などは標準価格です。使用する鍵やプランによって変動いたします |
||
エステートピア藤のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | A465202 | 物件管理コード | 1126489803980000009139 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
エステートピア藤の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク日野駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都日野市日野本町4丁目2-5 | 電話番号 | 042-514-9915 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2118344 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント
お部屋探しなら「エイブルネットワーク日野駅前店」へ!