Point
飲食相談可!人通りの多い通りと住宅街に隣接。
集客も良好♪
黒部ビルの設備・周辺施設
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | メールボックス、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 日野多摩平五丁目店 18m スーパー:食品の店おおた 多摩平店 381m ドラッグストア:くすりのときわ堂 311m 警察署・交番:日野警察署 日野台地域安全センター 353m 内科:日野台診療所 615m レストラン:ラーメン 日野家 422m レストラン:コメダ珈琲店 日野多摩平店 560m 郵便局:日野台郵便局 640m |
||
お問い合わせ番号
A6821
黒部ビルの物件詳細
| 物件名 | 黒部ビル 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市 多摩平5丁目22-4 | ||
| 交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩20分 八高線 北八王子駅 徒歩20分 中央線 日野(東京)駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1978年10月30日(築47年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 50㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
黒部ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 16万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / 2ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:chubb少額短期保険 料金:29,200円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー【初回保証料】月次総額100% | ||
| 現況 | 改装中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 |
◆付帯は税込価格表示です ◆「鍵交換費」や「保険料」などは標準価格です。使用する鍵やプランによって変動いたします |
||
黒部ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | A6821 | 物件管理コード | 1126489803980000008783 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
黒部ビルの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク日野駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都日野市日野本町4丁目2-5 | 電話番号 | 042-514-9915 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第100934号 | 不動産会社コード | 2118344 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会東京都本部/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント
お部屋探しなら「エイブルネットワーク日野駅前店」へ!